JANEIRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
01 > Feriado – Confraternização Universal
02 a 31 > Férias Escolares
11 > Retorno da Escola – Administrativo
FEVEREIRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | |||||||
01 a 03 > Reunião de Pais
01 > Início do Ano Letivo
15 a 17 > Recesso de Carnaval
18 e 19 > Dias Letivos (Aula Normal)
MARÇO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20 > Simulado 1 – Ensino Médio – 3ª Série – COC
29/03 a 09/04 > Prova Bimestral
30 > Simulado Ideal – Parte 1
29 a 31/03 > Teste 1 – Ensino Médio
ABRIL
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 > Simulado Ideal – Parte 2
02 > Feriado – Sexta-feira da Paixão
01 a 09 > Teste 1 – 3ª Série
05 a 09 > Prova Bimestral
12 a 16 > 2ª chamada – Prova Bimestral e Teste 1
15 > Avaliação Nacional
17 > Simulado 2
26 a 30 > Período de Recuperação Bimestral
19 e 20 > Dias Letivos (Aula normal)
21 / 23 > Feriados – Tiradentes e São Jorge
MAIO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
01 > Feriado – Dia do Trabalho
03 a 07 > Conselho de Classe
10 a 14 > Reunião de Pais
10 a 21 > 1º Teste – 3ª Série
31/05 a 11/06 >– 2º Teste – Ensino Médio
JUNHO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
01 a 11/6 > 2ª Teste -Ensino Médio
03 > Feriado – Corpus Christi
04 > Dia livre para o aluno
23 > Avaliação Nacional
28 a 02/07 > Avaliação Bimestral
JULHO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 > Simulado Ideal – Parte 2
08 > 2ª Chamada – Simulado Ideal
1 e 2/07 > Avaliação Bimestral – Fundamental
06 > Feriado – Aniversário da cidade
05 > Dia livre para o aluno
07 a 09> 2ª Chamada
12 a 15> Recuperação bimestral
15 > Tarde Rural
19 a 30 > Período de Férias
AGOSTO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02 > Retornas das aulas
02 a 06 > Conselho de Classe
16 a 20 > Reunião de Pais
23 a 03/09 > 1º Teste
SETEMBRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 a 03 > 1º Teste – Ensino Médio
07 > Feriado – Dia da Independência
06 > Dia livre para o aluno
25 > EIPA – Fundamental
13 a 24 > Avaliação Bimestral
21 > Simulado Ideal – Parte 1
23 > Simulado Ideal – Parte 2
27 a 30 > 2ª Chamada – Fundamental
28 > 2º Chamada – Simulado Ideal
27/09 a 01/10 > Recuperação – 1º Ano ao 3º Ano
OUTUBRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
01 > Avaliação Nacional
02 > EIPA – Ensino Médio (1ª Série e 2ª Série)
04 a 08> Recuperação bimestral
04 a 08> Conselho de Classe – 1º Ano ao 3º Ano
13 e 14 > Conselho de classe
13 e 22 > 1º Teste – Ensino Médio
11 e 15 > Semana da criança
12 e 15 > Feriados – Nª S. Aparecida e Sta. Tereza
11 > Dia livre para o aluno
13 a 14 > Dias Letivos (Aula Normal)
NOVEMBRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
03 a 12 > 2ª Avaliação (V2)
02, 15 e 20 > Feriados
01 > Dia livre para o aluno
06 > Bolsão – 9º Ano
08 a 12> Reunião de Pais
22 a 26 > Avaliação Bimestral
15 a 26 > 2º Teste – Ensino Médio
11 > Avaliação Nacional
11 > Simulado Kids – (V1 + V2)
29/11 a 03/12 > 2ª Chamada
30 > Simulado Ideal – Parte 1
DEZEMBRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
29/11 a 03/12 > 2ª Chamada
02 > Simulado Ideal – Parte 2
06 a 09 > Recuperação Bimestral e Semestral
08 > Formatura – 1º Ano
13 >Formatura do 9º ano
13 a 17 > Conselho de Classe
10 > Resultado Parcial / Encerramento do Ano Letivo
13 a 23 > Prova de Recuperação Final / Conselho de Classe Final / Resultado Final / Reforço
23 > Recesso da Creche Escola